| PRODUCT NAME | IONICITY | OKUQINILE (%) | UKUBUKA | I-MIAN APPLIATION | IZIMPAHLA | |
| I-Degreaser | I-Degreaser G-3105 | I-Anionic | 90% | Uketshezi olukhanyayo oluphuzi olukhanyayo | I-polyester | Ukunciphisa nokunciphisa umphumela |
| I-ejenti yokuhlunga | I-ejenti ye-scouring G-3104 | I-Anionic / Nonionic | 85% | Uketshezi olukhanyayo olungenambala | I-Cotton Blend / Cotton Blend | Umkhiqizo ogxiliswe kakhulu, ususa ukungcola, umphumela wokumanzisa, uthuthukisa i-hydrophilicity, unomphumela othile wokuwohloka |
| I-ejenti yokumanzisa | I-ejenti yokumanzisa i-G-3101 | I-Anionic | 50% | Uketshezi olusobala olungenambala noma oluphuzi ngokukhanyayo | Ukotini/ I-polyester | Excellent fast weating kanye nokusebenza ukungena |
| I-ejenti yokumanzisa i-G-3102 | I-Anionic | 50% | Uketshezi olusobala olungenambala noma oluphuzi ngokukhanyayo | Ukotini/ I-polyester | Inqubo ye-Mercerizing, ifanele izimo ze-alkali eziphezulu, i-150-200G/L i-sodium hydroxide | |
| I-ejenti yokuthungatha | I-Dispersing Sequestering Agent G-3107 | I-Anionic | 35% | Uketshezi oluphuzi olukhanyayo | Ukotini/ I-polyester | Ama-ion ensimbi ayinkimbinkimbi, i-calcium ne-magnesium ion (Ca2+, Mg2+), umphumela wamanzi athambile |
